Tabel Data Demografi Berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | ISLAM | 2871 | 46.69% | 1540 | 25.04% | 1331 | 21.65% |
| 2 | KRISTEN | 2469 | 40.15% | 1271 | 20.67% | 1198 | 19.48% |
| 3 | KATHOLIK | 802 | 13.04% | 433 | 7.04% | 369 | 6.00% |
| 4 | HINDU | 5 | 0.08% | 4 | 0.07% | 1 | 0.02% |
| 5 | BUDHA | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6149 | 100% | 3249 | 52.84% | 2900 | 47.16% | |
