| Nama | : | REMINGTON HENDRIK |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| NIAP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JELARAI SELOR, 09 Februari 1988 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 1234567890 |
| Tanggal SK | : | 07 November 2019 |
| Masa Jabatan | : | 2013 - 2019 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | RONALDI ANDITAR |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa |
| NIP | : | 197905062010011007 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | TARAKAN, 05 November 1995 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 1234567890 |
| Tanggal SK | : | 03 November 2019 |
| Masa Jabatan | : | 2013 - 2019 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MINOVITA BANG |
| Jabatan | : | Kepala Urusan TU & Umum |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JELARAI SELOR, 07 Maret 1988 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 06 Desember 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SUMARTOYO |
| Jabatan | : | Kepala Urusan Pemerintahan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JELARAI SELOR, 10 Oktober 1990 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 1234567890 |
| Tanggal SK | : | 25 Juli 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | ARISTRIFESA |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | PIMPING, 04 Desember 1995 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 13 |
| Tanggal SK | : | 14 Februari 2021 |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | YOPECAROLINA ARMAN |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JELARAI SELOR, 24 November 1990 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | 13 |
| Tanggal SK | : | 20 Februari 2022 |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | MARGARETA M |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | JELARAI TENGAH, 08 Agustus 1987 |
| Agama | : | KRISTEN |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | 13 |
| Tanggal SK | : | 18 Februari 2022 |
| Masa Jabatan | : | 60 Tahun |
| Status | : | Aktif |
