Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1873 | 100.00% | 1055 | 56.33% | 818 | 43.67% | |
| TOTAL | 1873 | 100% | 1055 | 56.33% | 818 | 43.67% | |
