Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 551 | 29.42% | 294 | 15.70% | 257 | 13.72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 204 | 10.89% | 107 | 5.71% | 97 | 5.18% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 267 | 14.26% | 143 | 7.63% | 124 | 6.62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 200 | 10.68% | 115 | 6.14% | 85 | 4.54% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 508 | 27.12% | 357 | 19.06% | 151 | 8.06% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.37% | 1 | 0.05% | 6 | 0.32% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 48 | 2.56% | 10 | 0.53% | 38 | 2.03% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 87 | 4.64% | 28 | 1.49% | 59 | 3.15% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1873 | 100% | 1055 | 56.33% | 818 | 43.67% | |
